Einlasspläne
Unsere Einlasspläne für die Ausgabestellen Hemelingen und Burg
Liebe Kunden:innen, um Ihnen lange Wartezeiten zu ersparen, bitten wir Sie, Ihren Besuch bei uns nach folgenden Nummernplänen einzurichten.
Die Öffnungszeiten in Huchting, der Vahr und Obervieland finden Sie auf der Seite Standorte
Hemelingen vom 10.08.26 bis 18.09.26
Hemelingen vom 10.08.26 bis 18.09.26

| Uhrzeit | 10.08. - 14.08.26 | 17.08. - 21.08.26 | 24.08. - 28.08.26 | 31.08. - 04.09.26 | 07.09. - 11.09.26 | 14.09. - 18.09.26 |
| 13:00 | 251 - 300 | 001 - 050 | 051 - 100 | 101 - 150 | 151 - 200 | 201 - 250 |
| 13:15 | 001 - 050 | 051 - 100 | 101 - 150 | 151 - 200 | 201 - 250 | 251 - 300 |
| 13:30 | 051 - 100 | 101 - 150 | 151 - 200 | 201 - 250 | 251 - 300 | 001 - 050 |
| 13:45 | 101 - 150 | 151 - 200 | 201 - 250 | 251 - 300 | 001 - 050 | 051 - 100 |
| 14:00 | 151 - 200 | 201 - 250 | 251 - 300 | 001 - 050 | 051 - 100 | 101 - 150 |
| 14:15 | 201 - 250 | 251 - 300 | 001 - 050 | 051 - 100 | 101 - 150 | 151 - 200 |
| 14:30 | Letzter Einlass | Last entry | Son giriş | Останній вхід | Последний вход | المدخل الأخير | آخرین ورود | |||||
Burg vom 10.08.2026 bis 14.08.2026
Burg vom 10.08.2026 bis 14.08.2026
| Wochentag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| Zeit/Datum | 10.08.2026 | 11.08.2026 | 12.08.2026 | 13.08.2026 | 14.08.2026 |
| 13:00 | Keine Ausgabe | A - Z | A - Z | A - Z | A - Z |
| ca. 13:15 | 001 - 030 | 001 - 030 | 001 - 030 | 001 - 030 | |
| ca. 13:30 | 031 - 060 | 031 - 060 | 031 - 060 | 031 - 060 | |
| ca. 13:45 | 061 - 090 | 061 - 090 | 061 - 090 | 061 - 090 | |
| ca. 14:00 | 091 - 130 | 091 - 130 | 091 - 130 | 091 - 130 | |
| ca. 14:15 | 131 - 150 | 131 - 150 | 131 - 150 | 131 - 150 | |
| 14:30 | Letzter Einlass | ||||
Bremer Tafel