Einlasspläne
Unsere Einlasspläne für die Ausgabestellen Hemelingen und Burg
Liebe Kunden:innen, um Ihnen lange Wartezeiten zu ersparen, bitten wir Sie, Ihren Besuch bei uns nach folgenden Nummernplänen einzurichten.
Die Öffnungszeiten in Huchting, der Vahr und Obervieland finden Sie auf der Seite Standorte
Hemelingen vom 07.09.26 bis 16.10.26
Hemelingen vom 07.09.26 bis 16.10.26
| Uhrzeit | 07.09. - 11.09.26 | 14.09. - 18.09.26 | 21.09. - 25.09.26 | 28.09. - 02.10.26 | 05.10. - 09.10.26 | 12.10. - 16.10.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 151 - 200 | 201 - 250 | 251 - 300 | 001 - 050 | 051 - 100 | 101 - 150 |
| 13:15 | 201 - 250 | 251 - 300 | 001 - 050 | 051 - 100 | 101 - 150 | 151 - 200 |
| 13:30 | 251 - 300 | 001 - 050 | 051 - 100 | 101 - 150 | 151 - 200 | 201 - 250 |
| 13:45 | 001 - 050 | 051 - 100 | 101 - 150 | 151 - 200 | 201 - 250 | 251 - 300 |
| 14:00 | 051 - 100 | 101 - 150 | 151 - 200 | 201 - 250 | 251 - 300 | 001 - 050 |
| 14:15 | 101 - 150 | 151 - 200 | 201 - 250 | 251 - 300 | 001 - 050 | 051 - 100 |
| 14:30 | Letzter Einlass | Last entry | Son giriş | Останній вхід | Последний вход | المدخل الأخير | آخرین ورود | |||||
Burg vom 08.09.26 bis 16.10.26 (Montag geschlossen)
Burg vom 08.09.26 bis 16.10.26
| Uhrzeit | 08.09. - 11.09.26 | 15.09. - 18.09.26 | 22.09. - 25.09.26 | 29.09. - 02.10.26 | 06.10. - 09.10.26 | 13.10. - 16.10.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 001 - 025 | 026 - 050 | 051 - 075 | 076 - 100 | 101 - 125 | 126 - 150 |
| 13:15 | 026 - 050 | 051 - 075 | 076 - 100 | 101 - 125 | 126 - 150 | 001 - 025 |
| 13:30 | 051 - 075 | 076 - 100 | 101 - 125 | 126 - 150 | 001 - 025 | 026 - 050 |
| 13:45 | 076 - 100 | 101 - 125 | 126 - 150 | 001 - 025 | 026 - 050 | 051 - 075 |
| 14:00 | 101 - 125 | 126 - 150 | 001 - 025 | 026 - 050 | 051 - 075 | 076 - 100 |
| 14:15 | 126 - 150 | 001 - 025 | 026 - 050 | 051 - 075 | 076 - 100 | 101 - 125 |
| 14:30 | Letzter Einlass | Last entry | Son giriş | Останній вхід | Последний вход | المدخل الأخير | آخرین ورود | |||||
Bremer Tafel