Einlasspläne
Unsere Einlasspläne für die Ausgabestellen Hemelingen und Burg
Liebe Kunden:innen, um Ihnen lange Wartezeiten zu ersparen, bitten wir Sie, Ihren Besuch bei uns nach folgenden Nummernplänen einzurichten.
Die Öffnungszeiten in Huchting, der Vahr und Obervieland finden Sie auf der Seite Standorte
Hemelingen vom 25.05.26 bis 03.07.26
Hemelingen vom 25.05.26 bis 03.07.26

| Uhrzeit | 25.05. - 29.05.26 | 01.06. - 05.06.26 | 08.06. - 12.06.26 | 15.06. - 19.06.26 | 22.06. - 26.06.26 | 29.06. - 03.07.26 |
| 13:00 | 001 - 050 | 051 - 100 | 101 - 150 | 151 - 200 | 201 - 250 | 251 - 300 |
| 13:15 | 051 - 100 | 101 - 150 | 151 - 200 | 201 - 250 | 251 - 300 | 001 - 050 |
| 13:30 | 101 - 150 | 151 - 200 | 201 - 250 | 251 - 300 | 001 - 050 | 051 - 100 |
| 13:45 | 151 - 200 | 201 - 250 | 251 - 300 | 001 - 050 | 051 - 100 | 101 - 150 |
| 14:00 | 201 - 250 | 251 - 300 | 001 - 050 | 051 - 100 | 101 - 150 | 151 - 200 |
| 14:15 | 251 - 300 | 001 - 050 | 051 - 100 | 101 - 150 | 151 - 200 | 201 - 250 |
| 14:30 | Letzter Einlass | Last entry | Son giriş | Останній вхід | Последний вход | المدخل الأخير | آخرین ورود | |||||
Burg vom 25.05.2026 bis 29.05.2026
Burg vom 25.05.2026 bis 29.05.2026
| Wochentag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| Zeit/Datum | 25.05.2026 | 26.05.2026 | 27.05.2026 | 28.05.2026 | 29.05.2026 |
| 15:00 | Geschlossen | Keine Ausgabe | A - Z | Geschlossen | A - Z |
| ca. 15:15 | Geschlossen | 031 - 060 | Geschlossen | 091 - 130 | |
| ca. 15:30 | Geschlossen | 061 - 090 | Geschlossen | 001 - 030 | |
| ca. 15:50 | Geschlossen | Pause | Geschlossen | Pause | |
| ca. 16:00 | Geschlossen | 091 - 130 | Geschlossen | 031 - 060 | |
| ca. 16:15 | Geschlossen | 001 - 030 | Geschlossen | 061 - 090 | |
| ca. 16:30 | Geschlossen | Neukunden | Geschlossen | Neukunden | |
| 17:00 | Ende der Ausgabe | ||||
Bremer Tafel