Einlasspläne
Unsere Einlasspläne für die Ausgabestellen Hemelingen und Burg
Liebe Kunden:innen, um Ihnen lange Wartezeiten zu ersparen, bitten wir Sie, Ihren Besuch bei uns nach folgenden Nummernplänen einzurichten.
Die Öffnungszeiten in Huchting, der Vahr und Obervieland finden Sie auf der Seite Standorte
Hemelingen vom 19.01.26 bis 06.03.26
Hemelingen vom 19.01.26 bis 06.03.26

| Uhrzeit | 19.01. - 23.01.26 | 02.02. - 06.02.26 | 09.02. - 13.02.26 | 16.02. - 20.02.26 | 23.02. - 27.02.26 | 02.03. - 06.03.26 |
| 13:00 | 001 - 050 | 051 - 100 | 101 - 150 | 151 - 200 | 201 - 250 | 251 - 300 |
| 13:15 | 051 - 100 | 101 - 150 | 151 - 200 | 201 - 250 | 251 - 300 | 001 - 050 |
| 13:30 | 101 - 150 | 151 - 200 | 201 - 250 | 251 - 300 | 001 - 050 | 051 - 100 |
| 13:45 | 151 - 200 | 201 - 250 | 251 - 300 | 001 - 050 | 051 - 100 | 101 - 150 |
| 14:00 | 201 - 250 | 251 - 300 | 001 - 050 | 051 - 100 | 101 - 150 | 151 - 200 |
| 14:15 | 251 - 300 | 001 - 050 | 051 - 100 | 101 - 150 | 151 - 200 | 201 - 250 |
| 14:30 | Letzter Einlass | Last entry | Son giriş | Останній вхід | Последний вход | المدخل الأخير | آخرین ورود | |||||
Burg vom 19.01.2026 bis 23.01.2026
Burg vom 19.01.2026 bis 23.01.2026
| Wochentag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| Zeit/Datum | 19.01.2026 | 20.01.2026 | 21.01.2026 | 22.01.2026 | 23.01.2026 |
| 15:00 | A - Z | Keine Ausgabe | A - Z | A - Z | A - Z |
| ca. 15:15 | 091 - 130 | 091 - 130 | 061 - 090 | 031 - 060 | |
| ca. 15:30 | 001 - 030 | 001 - 030 | 091 - 130 | 061 - 090 | |
| ca. 15:50 | Pause | Pause | Pause | Pause | |
| ca. 16:00 | 031 - 060 | 031 - 060 | 001 - 030 | 091 - 130 | |
| ca. 16:15 | 061 - 090 | 061 - 090 | 031 - 060 | 001 - 030 | |
| ca. 16:30 | Neukunden | Neukunden | Neukunden | Neukunden | |
| 17:00 | Ende der Ausgabe | ||||
Bremer Tafel