Einlasspläne
Unsere Einlasspläne für die Ausgabestellen Hemelingen und Burg
Liebe Kunden:innen, um Ihnen lange Wartezeiten zu ersparen, bitten wir Sie, Ihren Besuch bei uns nach folgenden Nummernplänen einzurichten.
Die Öffnungszeiten in Huchting, der Vahr und Obervieland finden Sie auf der Seite Standorte
Hemelingen vom 03.11.25 bis 12.12.25
Hemelingen vom 03.11.25 bis 12.12.25

| Uhrzeit | 03.11. - 07.11.25 | 10.11. - 14.11.25 | 17.11. - 21.11.25 | 24.11. - 28.11.25 | 01.12. - 05.12.25 | 08.12. - 12.12.25 |
| 13:00 | 051 - 100 | 101 - 150 | 151 - 200 | 201 - 250 | 251 - 300 | 001 - 050 |
| 13:15 | 101 - 150 | 151 - 200 | 201 - 250 | 251 - 300 | 001 - 050 | 051 - 100 |
| 13:30 | 151 - 200 | 201 - 250 | 251 - 300 | 001 - 050 | 051 - 100 | 101 - 150 |
| 13:45 | 201 - 250 | 251 - 300 | 001 - 050 | 051 - 100 | 101 - 150 | 151 - 200 |
| 14:00 | 251 - 300 | 001 - 050 | 051 - 100 | 101 - 150 | 151 - 200 | 201 - 250 |
| 14:15 | 001 - 050 | 051 - 100 | 101 - 150 | 151 - 200 | 201 - 250 | 251 - 300 |
| 14:30 | Letzter Einlass | Last entry | Son giriş | Останній вхід | Последний вход | المدخل الأخير | آخرین ورود | |||||
Burg vom 03.11.2025 bis 07.11.2025
Burg vom 03.11.2025 bis 07.11.2025
| Wochentag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| Zeit/Datum | 03.11.2025 | 04.11.2025 | 05.11.2025 | 06.11.2025 | 07.11.2025 |
| 15:00 | A - Z | Keine Ausgabe | A - Z | A - Z | A - Z |
| ca. 15:15 | 001 - 030 | 001 - 030 | 091 - 130 | 061 - 090 | |
| ca. 15:30 | 031 - 060 | 031 - 060 | 001 - 030 | 091 - 130 | |
| ca. 15:50 | Pause | Pause | Pause | Pause | |
| ca. 16:00 | 061 - 090 | 061 - 090 | 031 - 060 | 001 - 030 | |
| ca. 16:15 | 091 - 130 | 091 - 130 | 061 - 090 | 031 - 060 | |
| ca. 16:30 | Neukunden | Neukunden | Neukunden | Neukunden | |
| 17:00 | Ende der Ausgabe | ||||
Bremer Tafel