Einlasspläne
Unsere Einlasspläne für die Ausgabestellen Hemelingen und Burg
Liebe Kunden:innen, um Ihnen lange Wartezeiten zu ersparen, bitten wir Sie, Ihren Besuch bei uns nach folgenden Nummernplänen einzurichten.
Die Öffnungszeiten in Huchting, der Vahr und Obervieland finden Sie auf der Seite Standorte
Hemelingen vom 11.05.26 bis 19.06.26
Hemelingen vom 11.05.26 bis 19.06.26

| Uhrzeit | 11.05. - 15.05.26 | 18.05. - 22.05.26 | 25.05. - 29.05.26 | 01.06. - 05.06.26 | 08.06. - 12.06.26 | 15.06. - 19.06.26 |
| 13:00 | 201 - 250 | 251 - 300 | 001 - 050 | 051 - 100 | 101 - 150 | 151 - 200 |
| 13:15 | 251 - 300 | 001 - 050 | 051 - 100 | 101 - 150 | 151 - 200 | 201 - 250 |
| 13:30 | 001 - 050 | 051 - 100 | 101 - 150 | 151 - 200 | 201 - 250 | 251 - 300 |
| 13:45 | 051 - 100 | 101 - 150 | 151 - 200 | 201 - 250 | 251 - 300 | 001 - 050 |
| 14:00 | 101 - 150 | 151 - 200 | 201 - 250 | 251 - 300 | 001 - 050 | 051 - 100 |
| 14:15 | 151 - 200 | 201 - 250 | 251 - 300 | 001 - 050 | 051 - 100 | 101 - 150 |
| 14:30 | Letzter Einlass | Last entry | Son giriş | Останній вхід | Последний вход | المدخل الأخير | آخرین ورود | |||||
Burg vom 11.05.2026 bis 15.05.2026
Burg vom 11.05.2026 bis 15.05.2026
| Wochentag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| Zeit/Datum | 11.05.2026 | 12.05.2026 | 13.05.2026 | 14.05.2026 | 15.05.2026 |
| 15:00 | A - Z | Keine Ausgabe | A - Z | A - Z | A - Z |
| ca. 15:15 | 091 - 130 | 091 - 130 | 061 - 090 | 031 - 060 | |
| ca. 15:30 | 001 - 030 | 001 - 030 | 091 - 130 | 061 - 090 | |
| ca. 15:50 | Pause | Pause | Pause | Pause | |
| ca. 16:00 | 031 - 060 | 031 - 060 | 001 - 030 | 091 - 130 | |
| ca. 16:15 | 061 - 090 | 061 - 090 | 031 - 060 | 001 - 030 | |
| ca. 16:30 | Neukunden | Neukunden | Neukunden | Neukunden | |
| 17:00 | Ende der Ausgabe | ||||
Bremer Tafel