Einlasspläne
Unsere Einlasspläne für die Ausgabestellen Hemelingen und Burg
Liebe Kunden:innen, um Ihnen lange Wartezeiten zu ersparen, bitten wir Sie, Ihren Besuch bei uns nach folgenden Nummernplänen einzurichten.
Die Öffnungszeiten in Huchting, der Vahr und Obervieland finden Sie auf der Seite Standorte
Hemelingen vom 13.04.26 bis 22.05.26
Hemelingen vom 13.04.26 bis 22.05.26

| Uhrzeit | 13.04. - 17.04.26 | 20.04. - 24.04.26 | 27.04. - 01.05.26 | 04.05. - 08.05.26 | 11.05. - 15.05.26 | 18.05. - 22.05.26 |
| 13:00 | 001 - 050 | 051 - 100 | 101 - 150 | 151 - 200 | 201 - 250 | 251 - 300 |
| 13:15 | 051 - 100 | 101 - 150 | 151 - 200 | 201 - 250 | 251 - 300 | 001 - 050 |
| 13:30 | 101 - 150 | 151 - 200 | 201 - 250 | 251 - 300 | 001 - 050 | 051 - 100 |
| 13:45 | 151 - 200 | 201 - 250 | 251 - 300 | 001 - 050 | 051 - 100 | 101 - 150 |
| 14:00 | 201 - 250 | 251 - 300 | 001 - 050 | 051 - 100 | 101 - 150 | 151 - 200 |
| 14:15 | 251 - 300 | 001 - 050 | 051 - 100 | 101 - 150 | 151 - 200 | 201 - 250 |
| 14:30 | Letzter Einlass | Last entry | Son giriş | Останній вхід | Последний вход | المدخل الأخير | آخرین ورود | |||||
Burg vom 13.04.2026 bis 17.04.2026
Burg vom 13.04.2026 bis 17.04.2026
| Wochentag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| Zeit/Datum | 13.04.2026 | 14.04.2026 | 15.04.2026 | 16.04.2026 | 17.04.2026 |
| 15:00 | A - Z | Keine Ausgabe | A - Z | A - Z | A - Z |
| ca. 15:15 | 091 - 130 | 091 - 130 | 061 - 090 | 031 - 060 | |
| ca. 15:30 | 001 - 030 | 001 - 030 | 091 - 130 | 061 - 090 | |
| ca. 15:50 | Pause | Pause | Pause | Pause | |
| ca. 16:00 | 031 - 060 | 031 - 060 | 001 - 030 | 091 - 130 | |
| ca. 16:15 | 061 - 090 | 061 - 090 | 031 - 060 | 001 - 030 | |
| ca. 16:30 | Neukunden | Neukunden | Neukunden | Neukunden | |
| 17:00 | Ende der Ausgabe | ||||
Bremer Tafel