Einlasspläne
Unsere Einlasspläne für die Ausgabestellen Hemelingen und Burg
Liebe Kunden:innen, um Ihnen lange Wartezeiten zu ersparen, bitten wir Sie, Ihren Besuch bei uns nach folgenden Nummernplänen einzurichten.
Die Öffnungszeiten in Huchting, der Vahr und Obervieland finden Sie auf der Seite Standorte
Hemelingen vom 08.06.26 bis 17.07.26
Hemelingen vom 08.06.26 bis 17.07.26

| Uhrzeit | 08.06. - 12.06.26 | 15.06. - 19.06.26 | 22.06. - 26.06.26 | 29.06. - 03.07.26 | 06.07. - 10.07.26 | 13.07. - 17.07.26 |
| 13:00 | 101 - 150 | 151 - 200 | 201 - 250 | 251 - 300 | 001 - 050 | 051 - 100 |
| 13:15 | 151 - 200 | 201 - 250 | 251 - 300 | 001 - 050 | 051 - 100 | 101 - 150 |
| 13:30 | 201 - 250 | 251 - 300 | 001 - 050 | 051 - 100 | 101 - 150 | 151 - 200 |
| 13:45 | 251 - 300 | 001 - 050 | 051 - 100 | 101 - 150 | 151 - 200 | 201 - 250 |
| 14:00 | 001 - 050 | 051 - 100 | 101 - 150 | 151 - 200 | 201 - 250 | 251 - 300 |
| 14:15 | 051 - 100 | 101 - 150 | 151 - 200 | 201 - 250 | 251 - 300 | 001 - 050 |
| 14:30 | Letzter Einlass | Last entry | Son giriş | Останній вхід | Последний вход | المدخل الأخير | آخرین ورود | |||||
Burg vom 08.06.2026 bis 12.06.2026
Burg vom 08.06.2026 bis 12.06.2026
| Wochentag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| Zeit/Datum | 08.06.2026 | 09.06.2026 | 10.06.2026 | 11.06.2026 | 12.06.2026 |
| 13:00 | A - Z | Keine Ausgabe | A - Z | A - Z | A - Z |
| ca. 13:15 | 091 - 130 | 091 - 130 | 061 - 090 | 031 - 060 | |
| ca. 13:30 | 001 - 030 | 001 - 030 | 091 - 130 | 061 - 090 | |
| ca. 13:45 | 031 - 060 | 031 - 060 | 001 - 030 | 091 - 130 | |
| ca. 14:00 | 061 - 090 | 061 - 090 | 031 - 060 | 001 - 030 | |
| ca. 14:15 | |||||
| 14:30 | Letzter Einlass | ||||
Bremer Tafel