Einlasspläne
Unsere Einlasspläne für die Ausgabestellen Hemelingen und Burg
Liebe Kunden:innen, um Ihnen lange Wartezeiten zu ersparen, bitten wir Sie, Ihren Besuch bei uns nach folgenden Nummernplänen einzurichten.
Die Öffnungszeiten in Huchting, der Vahr und Obervieland finden Sie auf der Seite Standorte
Hemelingen vom 12.10.26 bis 20.11.26
Hemelingen vom 12.10.26 bis 20.11.26
| Uhrzeit | 12.10. - 16.10.26 | 19.10. - 23.10.26 | 26.10. - 30.10.26 | 02.11. - 06.11.26 | 09.11. - 13.11.26 | 16.11. - 20.11.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 101 - 150 | 151 - 200 | 201 - 250 | 251 - 300 | 001 - 050 | 051 - 100 |
| 13:15 | 151 - 200 | 201 - 250 | 251 - 300 | 001 - 050 | 051 - 100 | 101 - 150 |
| 13:30 | 201 - 250 | 251 - 300 | 001 - 050 | 051 - 100 | 101 - 150 | 151 - 200 |
| 13:45 | 251 - 300 | 001 - 050 | 051 - 100 | 101 - 150 | 151 - 200 | 201 - 250 |
| 14:00 | 001 - 050 | 051 - 100 | 101 - 150 | 151 - 200 | 201 - 250 | 251 - 300 |
| 14:15 | 051 - 100 | 101 - 150 | 151 - 200 | 201 - 250 | 251 - 300 | 001 - 050 |
| 14:30 | Letzter Einlass | Last entry | Son giriş | Останній вхід | Последний вход | المدخل الأخير | آخرین ورود | |||||
Burg vom 13.10.26 bis 20.11.26 (Montag geschlossen)
Burg vom 13.10.26 bis 20.11.26
| Uhrzeit | 13.10. - 16.10.26 | 20.10. - 23.10.26 | 27.10. - 30.10.26 | 03.11. - 06.11.26 | 10.11. - 13.11.26 | 17.11. - 20.11.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 126 - 150 | 001 - 025 | 026 - 050 | 051 - 075 | 076 - 100 | 101 - 125 |
| 13:15 | 001 - 025 | 026 - 050 | 051 - 075 | 076 - 100 | 101 - 125 | 126 - 150 |
| 13:30 | 026 - 050 | 051 - 075 | 076 - 100 | 101 - 125 | 126 - 150 | 001 - 025 |
| 13:45 | 051 - 075 | 076 - 100 | 101 - 125 | 126 - 150 | 001 - 025 | 026 - 050 |
| 14:00 | 076 - 100 | 101 - 125 | 126 - 150 | 001 - 025 | 026 - 050 | 051 - 075 |
| 14:15 | 101 - 125 | 126 - 150 | 001 - 025 | 026 - 050 | 051 - 075 | 076 - 100 |
| 14:30 | Letzter Einlass | Last entry | Son giriş | Останній вхід | Последний вход | المدخل الأخير | آخرین ورود | |||||
Bremer Tafel